Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Giuseppe Emilio Farina |
Apelido(s) | Nino |
Nacionalidade | italiano |
Nascimento | 30 de outubro de 1906 Turim, Piemonte |
Morte | 30 de junho de 1966 (59 anos) Aiguebelle, Ródano-Alpes |
Registros na Fórmula 1 | |
Temporadas | 1950–1955 |
GPs disputados | 34 (33 largadas) |
Títulos | 1 (1950) |
Vitórias | 5 |
Pódios | 20 |
Pontos | 127.3 (115.3)1 |
Pole positions | 5 |
Primeiro GP | GP da Grã-Bretanha de 1950 |
Primeira vitória | GP da Grã-Bretanha de 1950 |
Última vitória | GP da Alemanha de 1953 |
Último GP | GP da Itália de 1955 |
Registros na IndyCar Series | |
Temporadas | 1956 |
Equipes | Ferrari |
Corridas | 1 |
Primeira corrida | 500 Milhas de Indianápolis de 1956 |
Última corrida | 500 Milhas de Indianápolis de 1956 |
Registros nas 24 Horas de Le Mans | |
Edições | 1953 |
Equipes | Ferrari |
Melhor resultado | 0 |
Vitórias em classe(s) | 0 |
Pesquisar corrida
Translate
GIUSEPPE FARINA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário