Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Juan Manuel Fangio |
Nacionalidade | argentino |
Nascimento | 24 de junho de 1911 Balcarce, Argentina |
Morte | 17 de julho de 1995 (84 anos) Buenos Aires, Argentina |
Registros na Fórmula 1 | |
Temporadas | 1950-1951, 1953-1958 |
Equipes | 4 (Alfa Romeo, Maserati, Mercedes e Ferrari) |
GPs disputados | 52 (51 largadas) |
Títulos | 5 (1951, 1954, 1955, 1956 e 1957) |
Vitórias | 24 |
Pódios | 35 |
Pontos | 277.6 (245)1 |
Pole positions | 29 |
Primeiro GP | GP da Inglaterra de 1950 |
Último GP | GP da França de 1958 |
Registros nas 24 Horas de Le Mans | |
Edições | 1950-1951, 1953, 1955 |
Equipes | Gordini, Louis Rosier, Alfa Corse, Daimler-Benz |
Vitórias em classe(s) | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário